




Дизельный генератор Matari MDA 7000SE
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
Исполнение | В кожухе |
---|---|
Резервная мощность (кВт): | 5 кВт |
Номинальная мощность (кВт): | 4.5 кВт |
Тип альтернатора: | Синхронный |
Количество фаз | Однофазный (220В) |
Напряжение: | 220 В |
Частота: | 50 Гц |
АВР ( автоматика ) | Под заказ |
Охлаждение: | Воздушное |
Счетчик мото-часов: | Есть |
Технические характеристики двигателя
Двигатель: | Matari |
---|---|
Тип двигателя: | Дизельный генератор |
Объем топливного бака (л): | 15 л |
Расход топлива при 60% нагрузке (л/час): | 1.2 л/час |
Частота вращения (об/мин): | 3000 об/мин |
Ёмкость масла в двигателе (л): | 1.65 л |
Тип запуска | Электростарт |
Физические характеристики
Габаритные размеры (ДхШхВ мм): | 945x550x770 |
---|---|
Масса (кг): | 155 кг |
Уровень шума (дБа): | 65 дБа |
Гарантия: | 24 месяца |
Основные | |
---|---|
Производитель | Matari |
Страна производитель | Япония |
Тип топлива | Дизельное |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Портативная |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 4.5 (кВт) |
Максимальная мощность | 5.0 (кВт) |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Режим работы | Аварийный |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Двигатель | |
Объем масляной системы двигателя | 1.65 (л) |
Количество оборотов вала двигателя | 3000 (об/мин) |
Габаритные размеры | |
Длина | 945.0 (мм) |
Высота | 550.0 (мм) |
Ширина | 770.0 (мм) |
Вес | 155.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Режимы запуска | Электростартер, Ручной запуск |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Уровень шума | 65.0 (дБ) |
Защитный кожух | Да |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Датчик уровня масла | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Количество колесиков | 4 |
- Цена: 34 500 грн.