




Шуруповерт аккумуляторный ударный бесщеточный DeWALT DCF809L2T
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики DCF809L2T
Производитель | DeWALT |
Вес, кг | 0.96 |
Выходная мощность, Вт | 300 |
Емкость аккумулятора, Ач | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Количество скоростей | 1 |
Количество ударов, уд/мин | 3200 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 190 |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
Страна-производитель | Китай |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип двигателя | Бесщёточный |
Комплектация | • Аккумулятор (3 Ач) - 2 шт • Зарядное устройство - 1 шт • Чемодан - 1 шт |
Особенности DCF809L2T
• Длина - всего 130 мм!
• Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве.
• Бесщёточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора.
• Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента, позволяет инструменту работать дольше на одном заряде аккумулятора.
• Электронная регулировка скорости и реверс.
• Светодиодная подсветка рабочей зоны.
• Крючок для подвешивания инструмента.
- Шуруповерты аккумуляторные DeWALT
- Шуруповерты аккумуляторные STANLEY
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | DeWalt |
Страна производитель | Китай |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дополнительные характеристики | |
Тип двигателя | Бесщёточный |
Комплектация | • Аккумулятор (3 Ач) - 2 шт • Зарядное устройство - 1 шт • Чемодан - 1 шт |
Количество скоростей | 1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Вес, кг | 0.96 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 190 |
Емкость аккумулятора, Ач | 3 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2800 |
Выходная мощность, Вт | 300 |
Количество ударов, уд/мин | 3200 |
Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
Страна-производитель | Китай |
Наличие удара | есть |
- Цена: 7 899 грн.