




Шуруповерт аккумуляторный ударный бесщеточный DeWALT DCF801N
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики DCF801N
Производитель | DeWALT |
Вес, кг | 0.8 |
Выходная мощность, Вт | 200 |
Источник питания | аккумуляторный |
Количество скоростей | 3 |
Количество ударов, уд/мин | 3600 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2850 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 163 |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
Страна-производитель | Китай |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип двигателя | Бесщёточный |
Частота вращения 1 скорость: об/мин | 950 |
Частота вращения 2 скорость: об/мин | 1950 |
Частота вращения 3 скорость: об/мин | 2850 |
Комплектация | • Без аккумуляторной батареи и зарядного устройства. |
Особенности DCF801N
• Длина - всего 125 мм!
• Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве.
• Бесщёточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора.
• Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента, позволяет инструменту работать дольше на одном заряде аккумулятора.
• 3 скорости (2 скорости и режим PrecisionDrive).
• Электронная регулировка скорости и реверс.
• Светодиодная подсветка рабочей зоны.
• Крючок для подвешивания инструмента.
Видео: Шуруповерт аккумуляторный ударный бесщеточный DeWALT DCF801N
- Шуруповерты аккумуляторные DeWALT
- Шуруповерты аккумуляторные STANLEY
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | DeWalt |
Страна производитель | Китай |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дополнительные характеристики | |
Тип двигателя | Бесщёточный |
Комплектация | • Без аккумуляторной батареи и зарядного устройства. |
Количество скоростей | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Вес, кг | 0.8 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 163 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2850 |
Выходная мощность, Вт | 200 |
Количество ударов, уд/мин | 3600 |
Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
Страна-производитель | Китай |
Наличие удара | есть |
Частота вращения 3 скорость: об/мин | 2850 |
Частота вращения 1 скорость: об/мин | 950 |
Частота вращения 2 скорость: об/мин | 1950 |
- Цена: 2 799 грн.